PETRONAS FRIGOR
Challenges in protecting compressors operating under high-temperature and pressure conditions
Compressors today work at ultra-high temperatures for long periods of time, putting them (literally) under pressure. With the advent of new, more demanding equipment specifications, and with potential contaminants intermingling with oil, protecting the equipment presents a number of challenges.
Your key to maximizing performance
We’ve developed a comprehensive portfolio of refrigeration compressor oils.
Choose the right product for your application.
PREMIUM
PROPERTY
ASTM
S22
S32
S46
S68
S100
S170
S220
DENSITY @ 15°C, KG/L
D4052
0.993
0.993
0.981
0.973
0.966
0.969
0.966
VISCOSITY @ 40°C, CST
D445
23.5
32.0
46.1
65.0
100.0
167.8
217.0
VISCOSITY @ 100°C, CST
D445
4.4
5.6
6.9
8.3
10.9
15.3
17.9
POUR POINT °C/°F
D5950
-57 / -71
-54 / -65
-48 / -54
-36 / -33
-33 / -27
-27 / -17
-30 / -22
Property | ASTM | S22 | S32 | S46 |
---|---|---|---|---|
DENSITY @ 15°C, KG/L | D4052 | 0.993 | 0.993 | 0.981 |
VISCOSITY @ 40°C, CST | D445 | 23.5 | 32.0 | 46.1 |
VISCOSITY @ 100°C, CST | D445 | 4.4 | 5.6 | 6.9 |
POUR POINT °C/°F | D5950 | -57 / -71 | -54 / -65 | -48 / -54 |
Property | S68 | S100 | S170 | S220 |
---|---|---|---|---|
DENSITY @ 15°C, KG/L | 0.973 | 0.966 | 0.966 | 0.966 |
VISCOSITY @ 40°C, CST | 65.0 | 100.0 | 167.8 | 217.0 |
VISCOSITY @ 100°C, CST | 8.3 | 10.9 | 15.3 | 17.9 |
POUR POINT °C/°F | -36 / -33 | -33 / -27 | -27 / -17 | -30 / -22 |
Property | ASTM | S22 | S32 | S46 | S68 | S100 | S170 | S220 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DENSITY @ 15°C, KG/L | D4052 | 0.993 | 0.993 | 0.981 | 0.973 | 0.966 | 0.969 | 0.966 |
VISCOSITY @ 40°C, CST | D445 | 23.5 | 32.0 | 46.1 | 65.0 | 100.0 | 167.8 | 217.0 |
VISCOSITY @ 100°C, CST | D445 | 4.4 | 5.6 | 6.9 | 8.3 | 10.9 | 15.3 | 17.9 |
POUR POINT °C/°F | D5950 | -57 / -71 | -54 / -65 | -48 / -54 | -36 / -33 | -33 / -27 | -27 / -17 | -30 / -22 |
STANDARD
PROPERTY
ASTM METHOD
FRIGOR M3
FRIGOR M4
FRIGOR M5
DENSITY @ 15°C, KG/L
D4052
0.905
0.905
0.920
VISCOSITY @ 40°C, CST
D445
32.54
56
100
VISCOSITY @ 100°C, CST
D445
4.5
6.3
8.4
FLOC POINT °C/°F
ASHRAE 68
-58 / -72
-54 / -66
-45 / -49
Property | ASTM | FRIGOR M3 | FRIGOR M4 | FRIGOR M5 |
---|---|---|---|---|
DENSITY @ 15°C, KG/L | D4052 | 0.905 | 0.905 | 0.920 |
VISCOSITY @ 40°C, CST | D445 | 32.54 | 56 | 100 |
VISCOSITY @ 100°C, CST | D445 | 4.5 | 6.3 | 8.4 |
FLOC POINT °C/°F | ASHRAE 68 | -58 / -72 | -54 / -66 | -45 / -49 |
Property | ASTM | FRIGOR M3 | FRIGOR M4 | FRIGOR M5 |
---|---|---|---|---|
DENSITY @ 15°C, KG/L | D4052 | 0.905 | 0.905 | 0.920 |
VISCOSITY @ 40°C, CST | D445 | 32.54 | 56 | 100 |
VISCOSITY @ 100°C, CST | D445 | 4.5 | 6.3 | 8.4 |
FLOC POINT °C/°F | ASHRAE 68 | -58 / -72 | -54 / -66 | -45 / -49 |
STANDARD
PROPERTY
ASTM METHOD
FRIGOR M 68 A
VACUUM PUMP OIL
DENSITY @ 15°C
D4052
0.89
0.867
VISCOSITY @ 40°C / CST
D445
53.4
68
VISCOSITY @ 100°C / CST
D445
6.8
8.7
VISCOSITY INDEX
D2270
73.2
98
FLASH POINT °C
D92
220
230
POUR POINT °C/°F
D97
-36.8
-30
Property | ASTM | FRIGOR M 68 A | VACUUM PUMP OIL |
---|---|---|---|
DENSITY @ 15°C, KG/L | D4052 | 0.89 | 0.867 |
VISCOSITY @ 40°C, CST | D445 | 53.4 | 68 |
VISCOSITY @ 100°C, CST | D445 | 6.8 | 8.7 |
VISCOSITY INDEX | D2270 | 73.2 | 98 |
FLASH POINT °C | D92 | 220 | 230 |
POUR POINT °C/°F | D97 | -36.8 | -30 |
Property | ASTM | FRIGOR M 68 A | VACUUM PUMP OIL |
---|---|---|---|
DENSITY @ 15°C, KG/L | D4052 | 0.89 | 0.867 |
VISCOSITY @ 40°C, CST | D445 | 53.4 | 68 |
VISCOSITY @ 100°C, CST | D445 | 6.8 | 8.7 |
VISCOSITY INDEX | D2270 | 73.2 | 98 |
FLASH POINT °C | D92 | 220 | 230 |
POUR POINT °C/°F | D97 | -36.8 | -30 |
FRIGOR S = POE PolyolEster premium synthetic esters
FRIGOR M = Naphthenic hydrotreated mineral base oils.